Установка сантехники в СПб
Уточнить расценки можно по телефону (812)966-96-42
|
|||||
Демонтаж | Ед. изм. | Цена, руб | |||
Демонтаж ванны, душевой кабины (без выноса) | шт. | 600 | |||
Демонтаж унитаза, раковины,душевой штанги | шт. | 150 | |||
Демонтаж водонагревателя | шт. | 500 | |||
Демонтаж смесителя, сифона, полотенцесушителя,счетчика | шт. | 150 | |||
Демонтаж фанового тройника | шт. | 1400 | |||
Демонтаж радиатора отопления (чугун/аллюминий) | шт. | 450/200 | |||
Демонтаж водопроводных труб | комплекс | 2000 | |||
Демонтаж канализационных труб | комплекс | 1000 | |||
Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт. | 300 | |||
Душевые кабинки, колонки, ванны | |||||
Подиум для душевой кабинки бетон/кирпич | шт, от | 2500/3500 | |||
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 8000 | |||
Установка душевой кабины | шт, от | 6000 | |||
Установка ванны сталь, акрил/чугун | шт. | 2500/3500 | |||
Установка ванн (нестандарт,угловая) | шт. | 4000 | |||
Установка душевой колонки простая/с электрооборудованием | шт. | 1500/3500 | |||
Монтаж экрана под ванну | шт. | 600 | |||
Монтаж штанги душевой | шт. | 330 | |||
Монтаж шторы пластик/стекло | шт. | 600/900 | |||
Монтаж сифона ванны пластик/медь | шт. | 600/1000 | |||
Гидроизоляция швов | м.п. | 200 | |||
Унитаз, биде, писуар | |||||
Установка писсуара | шт. | 1750 | |||
Инсталяция (раковина, подвесной унитаз) | шт. | 5500 | |||
Установка унитаза, биде | шт. | 1350 | |||
Замена сливного бачка/гофры | шт. | 750/450 | |||
Раковины, мойки, смесители, полотенцесушители, фильтры, счетчики | |||||
Установка смесителя | шт, от | 450 | |||
Установка раковины | шт, от | 700 | |||
Установка кухонной мойки накладной | шт, от | 800 | |||
Установка и сборка раковины с тумбой | шт. | 2050 | |||
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1500 | |||
Установка фильтра грубой/тонкой очистки | шт. | 300/700 | |||
Замена фильтров (картриджей) | шт. | 650 | |||
Установка/замена счетчика воды | шт. | 400 | |||
Техника, система защиты | |||||
Установка системы защиты от протечек | шт. | 4900 | |||
Установка регулятора давления | шт. | 1000 | |||
Подключение стиральной/посудомоечной машины | шт. | 750 | |||
Подключение водонагревателя проточного/накопительного | шт. | 1300/2200 | |||
Радиаторы отопления | |||||
Монтаж кронштейнов | шт. | 250 | |||
Установка иподключение радиатора аллюминий/чугун | шт. | 1500/2100 | |||
Установка терморегулятора | шт. | 540 | |||
Врезка фитингов | шт. | 220 | |||
Нарезка резьбы, замена труб и стояков | |||||
Нарезка резьбы 1/2", 3/4", 1" | шт. | 400,500,600 | |||
Монтаж стояка водосн. | шт. | 2600 | |||
Прокладка канализационных труб ПВХ | комплекс | 3100 | |||
Разводка труб гор/хол | точка. | 2600 | |||
Монтаж тройника, муфты, переходника, уголка, шарового крана | шт. | 150 | |||
Ремонт | |||||
Замена арматуры в бачке | шт. | 420 | |||
Замена гибкой подводки | шт. | 150 | |||
Замена прокладки, кранбуксы смесителя | шт. | 200 | |||
Устранение засора | шт. | 750 | |||
Замена сифона из пластика | шт. | 400 | |||
Цены указаны без учета стоимости материала | |||||
Цены на работы с дорогостоящими материалами расчитываются отдельно |