Укладка плитки, керамогранита в СПб
Уточнить расценки можно по телефону (812)966-96-42
|
|||||
Демонтаж | Ед. изм. | Цена, руб | |||
Демонтаж кафельной плитки(стены) | м2 | 140 | |||
Очистка от плиточног клея | м2 | 120 | |||
Демонтаж керамической плитки (пол) | м2 | 140 | |||
Стены | |||||
Нанесение насечек на стены | м2 | 50 | |||
Укладка керамогранита на стены | м2, от | 1100 | |||
Облицовка кафельной плиткой(в зависимости от размера) | м2, от | 900 | |||
Облицовка плиткой подкамень,кирпич | м2 | 1000 | |||
Облицовка мозаикой | м2 | 1450 | |||
Облицовка листовой мозаикой,зеркальной плиткой | м2 | 900 | |||
Облицовка откосов | м.п. | 740 | |||
Облицовка мрамором,камнем | м2 ,от | 1150 | |||
Монтаж углового профиля | м.п. | 50 | |||
Полы | |||||
Укладка напольной керамической плитки | м2, от | 850 | |||
Укладка керамогранита | м2, от | 900 | |||
Устройство керамического плинтуса | м.п. | 255 | |||
Доп работы | |||||
Затирка керамической плитки | м2 | 100 | |||
Затирка мозаики | м2 | 200 | |||
Зачистка швов | м.п. | 60 | |||
Герметизация швов(сел) | м.п. | 100 | |||
Кафельный бордюр с герметизацией по периметру ванны | м.п. | 300 | |||
Вырез отверстий | шт. | 270 | |||
Цены указаны без учета стоимости материала | |||||
Цены на работы с дорогостоящими материалами расчитываются отдельно |