Из чего построить дом
Из чего построить дом? С чего начать
10 октября 2021
Статьи
Из чего построить дом, коттедж?
Каждый, кто собирается построить загородный дом задается вопросом. Из чего построить свой дом, с чего начать? Строительство коттеджа - это кропотливый процесс по выбору проекта, а также материалов, из которых будет возводится ваше будущее жилье. В этом вопросе так много мнений, что мы решили придти к Вам на помощь в этом достаточно сложном деле и предлагаем ознакомиться с характеристиками различных материалов для строительства загородной недвижимости, подобранными специально для Вас. Наша компания надеется, что эта информация максимально облегчит Ваш выбор в сторону того или иного материала. Не зависимо от материала, который будет выбран, мы готовы взять на себя миссию в осуществлении Вашей мечты об уютном проживании в дали от городской суеты в собственном замке безопасности и комфорта.
На сайте компании Вы можете ознакомиться с готовыми проектами домов и узнать расценки на загородное строительство.
Подбор материалов для строительства жилых домов в СПб и Лен. обл.
Фундамент
Критерии | Тип фундамента | |||
Ж/б плита | Плита + ростверк | Ленточный +плита | Цоколь | |
Цена | + | ++ | +++ | ++++ |
Популяризация | ++ | +++ | - | + |
Увеличение площади коттеджа | - | - | - | + |
Универсальность применения на сложных участках, с повышеным содержанием глины и грунтовых вод | + | + | Необходимы доп. расчеты и проведение геологии | Необходимы доп. расчеты и проведение геологии |
Затраты на вертикальное утепление | - | + | +++ | ++ |
Затраты на обратную засыпку | - | - | ++ | + |
Этажность | 2 | 3 | 3 | 4 |
Вывоз грунта(цена) | + | + | ++ | +++ |
Простота в строительстве | +++ | ++ | + | - |
Прочность конструкции | + | ++ | ++ | ++ |
Необходимость в утеплении отмостки и устройстве системы дренажа по периметру | + | + | + | + |
Стены
Критерии | Материал стен | ||
Газобетон | Керамзит | Кирпич | |
Цена | + | +++ | ++ |
Рекомендованная толщина стен, (м) | 0.4 | 0.5 | 0.85 |
Популяризация | ++++ | + | +++ |
Огнестойкость и экологичность | + | + | + |
Стойкость к грибку, плесени, грызунам | + | + | + |
Срок службы | +++ | ++ | ++++ |
Кустарное производство материала | + | ++ | - |
Толщина шва при кладке, (мм) | клей 2-3 | ЦП раствор 10-15 | перлитовый раствор 8-10 |
Погрешность в размерах при производстве, (мм) | 1 | до 10-20 | до 10-15 |
Усадка, (мм на м) | 0.3 | 2-3 | 2-3 |
Легкость обработки | ++ | - | - |
Вес 1м3, (т) | 0.5 | 0.65 | 1.2 |
Морозоустойчивость, (цикл) | 100 | 50 | 100 |
Влажность эксплуатации | 4-5% | 5-7% | 10-11% |
Гвоздимость | ++ | + | - |
Плотность, (кг/м3) | 400-500 | 700-1100 | 800-900 |
Паропроницае мость, Мг/(м*ч*Па) |
0.26 | 0.3 | 0.17 |
Прочность на сжатие | В2,5-В3,5 | В2,5 | В5-В7,5 |
Теплопроводимость кладки (Вт/м*градус) | 0.09-0.14 | 0.126 | 0.18 |
Межэтажное перекрытие
Критерии | Межэтажное перекрытие | ||
деревянные балки | Ж/б(монолит) | Ж/б плиты | |
Цена | + | +++ | ++ |
Популяризация | +++ | ++ | + |
Легкость монтажа | + | - | + |
Срок службы | - | ++ | + |
Вес | - | + | + |
Устройстро армопояса (необходим) |
+ | - | + |
Шумоизоляция перекрытия | - | ++ | + |
Огнестойкость | - | + | + |
Стойкость к грибку, плесени, грызунам | - | + | + |
Укрепление конструкции дома | - | + | - |
Прокладка инженерных сетей | открытая проводка | закладные под коммуникации | уст-во отверстий в плитах |
Кровля
Критерии | Кровельный материал | ||
Метал-ца | Натуральная черепица | Гибкая черепица | |
Цена | + | +++ | ++ |
Популяризация | +++ | + | ++ |
Легкость монтажа | ++ | - | + |
Перерасход при монтаже | от 15 % | - | - |
Стропильная система(доп.) | - | мощность системы + 30% | использование листов OSB |
Дополнительные необходимые системы кровли (обогрев, снегоудержания) | + | - | - |
Вентиляционный зазор | + | + | - |
Простота в ремонте | + | ++ | - |
Вес материала | + | +++ | ++ |
Срок службы, (лет) | 40-60 | 100 | 25-50 |
Угол уклона крыши, (градус) | более 14 | 23-60 | 30 |
Огнестойкость | + | + | - |
Шумопоглощение | - | + | + |
Коррозия материала | + | - | - |
Стойкость к выцветанию | + | ++ | - |
Защита от ветровых нагрузок | - | ++ | + |
Сопротивляемость механическому повреждению | ++ | + | ++ |
Грязеотталкивание | + | + | - |
Наружная отделка
Критерии | Отделочный материал | ||
Фасадная штукатурка | Панели | Облицовочный кирпич | |
Цена | ++ | +++ | ++++ |
Популяризация | +++ | ++ | ++ |
Легкость монтажа | + | ++ | - |
Перерасход материала | - | ++ | + |
Вентиляционный зазор | - | + | + |
Легкость ремонта | + | ++ | - |
Вес материала | ++ | + | +++ |
Срок службы | + | ++ | +++ |
Огнестойкость | + | - | + |
Непродуваемость | - | ++ | +++ |
Стойкость к диформации | - | - | + |
Устойчивость к выцветанию | - | + | ++ |
Стойкость к механическим повреждениям | - | + | ++ |
В таблицах представлены наиболее популярные материалы для загородного строительства. Если у Вас возникли вопросы, специалисты «FM Строй» помогут в подборе материалов для строительства Вашего дома. С расширенным списком услуг компании «FM Строй» можно ознакомиться по телефону в Санкт-Петербурге
Звоните (812) 966-96-42